| 2 cuotas de $471.479,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 3 cuotas de $314.319,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 6 cuotas de $157.159,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 1 cuota de $942.959,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 3 cuotas de $314.319,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 6 cuotas de $157.159,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 2 cuotas de $471.479,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 9 cuotas de $150.318,18 | Total $1.352.863,59 | |
| 12 cuotas de $122.105,36 | Total $1.465.264,33 | |
| 24 cuotas de $83.290,80 | Total $1.998.979,25 |
| 9 cuotas de $176.878,20 | Total $1.591.903,76 | |
| 12 cuotas de $146.897,33 | Total $1.762.767,97 |
| 18 cuotas de $94.751,69 | Total $1.705.530,34 |
| 1 cuota de $942.959,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |
| 3 cuotas de $314.319,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.959,22 |


